Ficha Técnica:
| Produção | 300 um/h |
| Alimentação Elétrica | 380 V + 50 Hz |
| Corrente Elétrica | 5.5 Kw |
| Alimentação Pneumática | 6 Bar |
| Consumo de Ar | 4 l/pc |
| Embalagem | 115x95x185h cm |
| Peso | 170 Kg |
A unidade MSP H.B. permite passar todos os tipos de punho, graças ao sistema patenteado baseado nos moldes e contramoldes fáceis de instalar e de produzir. O punho é passado primeiramente de um lado e, em seguida, do outro, para proporcionar um resultado perfeito. A máquina funciona com um sistema de passar duplo e um PLC para configurar a temperatura e o tempo certo. Um sistema termostático regula a temperatura das placas de passar inferiores.
| Produção | 300 um/h |
| Alimentação Elétrica | 380 V + 50 Hz |
| Corrente Elétrica | 5.5 Kw |
| Alimentação Pneumática | 6 Bar |
| Consumo de Ar | 4 l/pc |
| Embalagem | 115x95x185h cm |
| Peso | 170 Kg |
